| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 计费单位 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 古城区综合行政执法局 | 古城区综合行政执法局 | 政府部门 | 云南省城市道路占用费 | 行政事业性收费 | 政府制定 丽江市古城区发展和改革局 | 云发改物价[2019]425号 | 根据丽发改物价 [2019]212号 云发改物价[2019]425号从2019年1月1日起对城市道路占用挖掘费行政事业性收费项目的降低30% | |||
| 城市道路占用挖掘费 | |||||||||||
| 一、建筑施工临时占道 | 建筑施工临时占道 | ||||||||||
| 1、主干道:车行道 | 元/天•㎡ | 0.35 | |||||||||
| 人行道 | 元/天•㎡ | 0.28 | |||||||||
| 空地路肩 | 元/天•㎡ | 0.21 | |||||||||
| 2、次干道:车行道 | 元/天•㎡ | 0.28 | |||||||||
| 人行道 | 元/天•㎡ | 0.21 | |||||||||
| 空地路肩 | 元/天•㎡ | 0.14 | |||||||||
| 3、一般道路 | |||||||||||
| ①各级风景区道路:车行道 | 元/天•㎡ | 0.35 | |||||||||
| 人行道 | 元/天•㎡ | 0.28 | |||||||||
| 空地路肩 | 元/天•㎡ | 0.21 | |||||||||
| ②其他道路:车行道 | 元/天•㎡ | 0.21 | |||||||||
| 人行道 | 元/天•㎡ | 0.14 | |||||||||
| 空地路肩 | 元/天•㎡ | 0.07 | |||||||||
| 二、经营性占道 | 经营性占道 | 注:对经营性占道和经营性临街雨蓬两项收费,在执行中,对一户收费对象只能收 取其中一项费用,不能两项同时收取. | |||||||||
| 1、主干道:空地路肩 | 元/天•㎡ | 0.42 | |||||||||
| 2、次干道:车行道 | 元/天•㎡ | 0.56 | |||||||||
| 人行道 | 元/天•㎡ | 0.42 | |||||||||
| 空地路肩 | 元/天•㎡ | 0.28 | |||||||||
| 3、一般道路 | |||||||||||
| ①各级风景区道路:车行道 | 元/天•㎡ | 0.7 | |||||||||
| 人行道 | 元/天•㎡ | 0.56 | |||||||||
| 空地路肩 | 元/天•㎡ | 0.42 | |||||||||
| ②其他道路: 车行道 | 元/天•㎡ | 0.42 | |||||||||
| 人行道 | 元/天•㎡ | 0.28 | |||||||||
| 空地路肩 | 元/天•㎡ | 0.14 | |||||||||
| 三、经营性临街雨蓬 | 经营性临街雨蓬 | ||||||||||
| 1、主干道 | 元/天•㎡ | 28 | |||||||||
| 2、次干道 | 元/天•㎡ | 14 | |||||||||
| 3、一般道路:①各级风景区 | 元/天•㎡ | 14 | |||||||||
| ②其他道路 | 元/天•㎡ | 7 | |||||||||
| 四、车辆临时停放 | 车辆临时停放 | ||||||||||
| 1、机动车:车行道 | 元/天•㎡ | 0.49 | |||||||||
| 空地路肩 | 元/天•㎡ | 0.21 | |||||||||
| 2、非机动车:人行道 | 元/天•㎡ | 0.28 | |||||||||
| 空地路肩 | 元/天•㎡ | 0.14 | |||||||||
| 五、直接设置在城市道路的广告、霓虹灯设施 | 直接设置在城市道路的广告、霓虹灯设施 | 元/天•㎡ | 210 | ||||||||
| 六、新开车辆通道口 | 新开车辆通道口 | 元/天•㎡ | 0.35 | 按立面面积按三年一次性收取 | |||||||
| 七、城市道路挖掘修复费 | 城市道路挖掘修复费 | ||||||||||
| 1、车行道 | 根据丽发改物价 [2019]212号 云发改物价[2019]425号从2019年1月1日起对城市道路占用挖掘费行政事业性收费项目的降低30% | ||||||||||
| ①沥青路面 | |||||||||||
| 主干道 | 元/㎡ | 115.5 | |||||||||
| 次干道 | 元/㎡ | 98 | |||||||||
| 友路、街坊路 | 元/㎡ | 73.5 | |||||||||
| ②硁路面 | 元/㎡ | ||||||||||
| 主干道 | 元/㎡ | 82.6 | |||||||||
| 次干道 | 元/㎡ | 77 | |||||||||
| 友路、街坊路 | 元/㎡ | 68.6 | |||||||||
| ③其他路面 | 元/㎡ | 40.6 | |||||||||
| ④平、侧石 | 元/米 | 21 | |||||||||
| 2、人行道 | |||||||||||
| ①砼铺装 | 元/㎡ | 47.6 | |||||||||
| ②料石铺装 | 元/㎡ | 39.9 | |||||||||
| ③预制块 | |||||||||||
| 彩色 | 元/㎡ | 54.6 | |||||||||
| 素色 | 元/㎡ | 49 | |||||||||
| ④铺装残缺 | 元/㎡ | 33.6 | |||||||||
| 3、路肩空地 | |||||||||||
| 主干道 | 元/㎡ | 8.4 | |||||||||
| 次干道 | 元/㎡ | 5.6 | |||||||||
| 友路、街坊路 | 元/㎡ | 3.5 |
相关链接: